Капитальный ремонт каких домов проведут в Лиде в 2020 году?
31 Января 2020
7982
Адрес | Год постройки | Этажей/квартир | Площадь, кв. м |
проспект Победы, 36 | 1982 | 10/37 | 3 244 |
ул. Гагарина, 11 | 1983 | 5/60 | 4 208 |
бульвар Князя Гедимина, 5 | 1975 | 5/79 | 4 743 |
ул. 1-я Хасановская, 44 | 1998 | 3/41 | 3 059 |
бульвар Князя Гедимина, 6 | 1973 | 5/80 | 4 807 |
ул. Сосновая, 16, корпус 2 | 1971 | 5/48 | 3 220 |
ул. Сосновая, 4 | 1971 | 3/24 | 1 381 |
ул. Тухачевского, 61 | 1989 | 5/40 | 2 546 |
ул. Суворова, 7 | 1972 | 5/90 | 5 287 |
ул. Тухачевского, 47 | 1989 | 5/20 | 1 334 |
ул. Южный городок, 4 | 1952 | 2/12 | 868,7 |
ул. Южный городок, 5 | 1952 | 2/12 | 872,5 |
ул. Южный городок, 13 | 1959 | 2/12 | 669,6 |
ул. Молодежная, 34, д. Селец | 1966 | 2/16 | 662 |
ул. Молодежная, 35, д. Селец | 1966 | 2/13 | 588 |
ул. Советская, 37 | 1957 | 3/24 | 1 136 |
ул. Мицкевича, 36 | 1981 | 5/40 | 2 531,7 |
ул. Крупской, 166 | 1974 | 5/30 | 1 754 |
ул. Ленина, 16, г. Березовка | 1958 | 2/4 | 260 |
ул. Ленина, 26, г. Березовка | 1951 | 2/12 | 491 |
ИТОГО | 43 662,5 | ||
Объекты, переходящие на 2020 год | |||
ул. Машерова, 21 | 1983 | 5/100 | 5 703 |
ул. Октябрьская, 2, поселок Первомайский | 1959 | 2/8 | 264,9 |
ул. Гагарина, 25, корпус 1 | 1972 | 5/20 | 2 938,3 |
ул. 7 Ноября, 8, корпус 3 | 1976 | 5/40 | 2 605,7 |
ул. 7 Ноября, 8, корпус 1 | 1977 | 9/143 | 9 174,9 |
проспект Победы, 1 | 1965 | 5/76 | 3 033,2 |
ул. Рыбиновского, 20 | 1989 | 9/159 | 6 151,1 |
ул. Коммунистическая, 39, корпус 2 | 1981 | 9/45 | 2 310 |
ул. Набережная 1, корпус 3 | 1971 | 5/120 | 3 236,3 |
ул. Ленинская, 21 | 1976 |
5/90 |
4 990,8 |
ИТОГО | 40 408,2 | ||
ВСЕГО | 84 070,7 |
1Комментарии
Авторизоваться
Пользователь
Пожаловаться
Почему бедных людей постоянно обманывают, ул. Сосновая 4, капремонт обещали в 2019, не сделали, теперь 2020, который тоже скоро закончится, а так никто ничего и не начинает.
06:263 Января 2025
Для отправки отзыва нужно авторизироваться.